ANEXO I
QUADRO PERMANENTE
| CARGO | QUANTITATIVO | REQUISITOS PARA O PROVIMENTO |
|---|---|---|
| Agente de Fiscalização e Examinador de Trânsito | 1.000 | Diploma de graduação em curso superior de qualquer área reconhecido pelo Ministério da Educação e fornecido por instituição autorizada por ele. |
| Analista Técnico de Trânsito | 10 | Diploma de graduação em curso superior de qualquer área reconhecido pelo Ministério da Educação e fornecido por instituição autorizada por ele. |
| Assistente Técnico de Trânsito | 143 | Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio completo ou documento que comprove o Ensino Médio incompleto emitido por instituição de ensino devidamente autorizada por órgão competente. |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO PERMANENTE
| NÍVEL | VENCIMENTO (EM R$) DO CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E EXAMINADOR DE TRÂNSITO |
|---|---|
| A | 4.455,22 |
| B | 4.726,99 |
| C | 5.015,34 |
| D | 5.321,28 |
| E | 5.645,87 |
| F | 5.990,27 |
| G | 6.355,68 |
| H | 6.743,37 |
| I | 7.154,72 |
| J | 7.591,15 |
| K | 8.054,21 |
| L | 8.545,52 |
| M | 9.066,80 |
| N | 9.619,87 |
| O | 10.206,69 |
| P | 10.829,29 |
| Q | 11.489,88 |
| R | 12.190,76 |
| S | 12.934,40 |
ANEXO III
TABELA DE SUBSÍDIOS DO QUADRO PERMANENTE
| NÍVEL | ANALISTA TÉCNICO DE TRÂNSITO | ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO |
|---|---|---|
| A | 5.907,21 | 3.544,34 |
| B | 6.267,55 | 3.760,57 |
| C | 6.649,87 | 3.989,96 |
| D | 7.055,51 | 4.233,34 |
| E | 7.485,90 | 4.491,58 |
| F | 7.942,54 | 4.765,57 |
| G | 8.427,04 | 5.056,26 |
| H | 8.941,09 | 5.364,69 |
| I | 9.486,49 | 5.691,95 |
| J | 10.065,17 | 6.039,16 |
| K | 10.679,14 | 6.407,55 |
| L | 11.330,57 | 6.798,41 |
| M | 12.021,74 | 7.213,10 |
| N | 12.755,06 | 7.653,10 |
| O | 13.533,12 | 8.119,95 |
| P | 14.358,63 | 8.615,26 |
| Q | 15.234,51 | 9.140,79 |
| R | 16.163,82 | 9.698,38 |
| S | 17.149,81 | 10.289,98 |
ANEXO IV
CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS CARGOS
| Grupo Ocupacional (Lei nº 15.190, de 18 de maio de 2005) | Cargo (Lei nº 15.190, de 18 de maio de 2005) | Grupo Ocupacional | Novo Cargo |
|---|---|---|---|
| Assistente de Trânsito | Assistente de Trânsito | Extinto | Assistente Técnico de Trânsito |
| Analista de Trânsito | Analista de Trânsito | Extinto | Analista Técnico de Trânsito |
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D.O de 06/02/2025
| Autor | Governador do Estado de Goiás |
| Legislações Relacionadas | Decreto Numerado Nº 3.397/1990 Lei Ordinária 15.190/2005 Lei Ordinária Nº 16.914/2010 Lei Ordinária 19.664/2017 Constituição Estadual / 1989 Lei Ordinária Nº 21.223/2021 Lei Ordinária Nº 22.512/2023 |
| Nº do Projeto de Lei | 2025001587 |
| Órgãos Relacionados | Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN Secretaria de Estado da Administração – SEAD |
| Categorias | Servidor Público Plano de cargos e carreiras Vencimentos |